펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 극성수기 | 준성수기 | 성수기 | 비수기 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 49,000 | 99,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | 49,000 | 49,000 | 99,000 |
| 102호(애견동반) | 16.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 9 | 129,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 319,000 | 359,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 209,000 | 239,000 | 279,000 | 129,000 | 159,000 | 199,000 |
| 201호(오션뷰/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | 55,000 | 55,000 | 119,000 |
| 202호(오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | 205,000 | 205,000 | 249,000 | 75,000 | 75,000 | 119,000 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | 45,000 | 45,000 | 89,000 |
| 203호(오션뷰/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | 55,000 | 55,000 | 109,000 |
| 301호(오션뷰/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | 55,000 | 55,000 | 119,000 |
| 302호(오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | 205,000 | 205,000 | 249,000 | 75,000 | 75,000 | 119,000 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | 45,000 | 45,000 | 89,000 |
| 303호(오션뷰/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | 55,000 | 55,000 | 109,000 |
| 401호(오션뷰/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | 55,000 | 55,000 | 119,000 |
| 402호(오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | 205,000 | 205,000 | 249,000 | 75,000 | 75,000 | 119,000 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | 45,000 | 45,000 | 89,000 |
| 403호(오션뷰/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | 55,000 | 55,000 | 109,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 화장대, OTT, 무선인터넷, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(애견동반) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 99,000 | |
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 준성수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 비수기 3 | 49,000 | 49,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호(애견동반) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 199,000 | |
| 극성수기 | 289,000 | 319,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 비수기 3 | 129,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 9 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 201호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | |
| 극성수기 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 비수기 3 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | |
| 극성수기 | 205,000 | 205,000 | 249,000 | ||
| 준성수기 | 75,000 | 75,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 비수기 3 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | |
| 극성수기 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 비수기 3 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 301호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | |
| 극성수기 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 비수기 3 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | |
| 극성수기 | 205,000 | 205,000 | 249,000 | ||
| 준성수기 | 75,000 | 75,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 비수기 3 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | |
| 극성수기 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 비수기 3 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 401호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | |
| 극성수기 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 비수기 3 | 55,000 | 55,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 402호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | |
| 극성수기 | 205,000 | 205,000 | 249,000 | ||
| 준성수기 | 75,000 | 75,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 비수기 3 | 45,000 | 45,000 | 89,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 403호(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | |
| 극성수기 | 215,000 | 215,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 85,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 비수기 3 | 55,000 | 55,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 화장대, OTT, 무선인터넷, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원특별자치도 속초시 해오름로 35 (대포동)
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 예약 시 펜션으로 문의
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 5kg 미만
- 제한 마릿수: 2마리
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 동반 시 유의사항: 반려견 동반 시 사전문의 필수
※ 추가 정보: 개별지참 필수, 초과 시 사전문의
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실 당 1대
[공지사항]
- 오후 11시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

